Подрядчики по количеству проектов внедрений (Медицинская информационная система)
№ | Подрядчик | Проектов в отрасли |
---|---|---|
1 | Первый Бит | |
2 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | |
3 | БАРС Груп | |
4 | СП.АРМ | |
5 | ТехЛАБ | |
6 | Netrika (Нетрика) | |
7 | Мастер Лаб (Master Lab) | |
8 | Корус Консалтинг | |
9 | Нетрика Медицина | |
10 | СофТраст (SofTrust) |
Выбор подрядчика по названию
№ | Компания | Город | Количество проектов |
---|---|---|---|
1 | Первый Бит | Москва | 33 |
2 | Комплексные медицинские информационные системы - К-МИС | Петрозаводск | 29 |
3 | БАРС Груп | Казань | 29 |
4 | СП.АРМ | Санкт-Петербург | 17 |
5 | ТехЛАБ | Санкт-Петербург | 14 |
6 | Мастер Лаб (Master Lab) | Москва | 13 |
7 | Netrika (Нетрика) | Санкт-Петербург | 13 |
8 | Корус Консалтинг | Санкт-Петербург | 8 |
9 | Нетрика Медицина | Санкт-Петербург | 7 |
10 | СофТраст (SofTrust) | Белгород | 6 |
11 | ХОСТ ГК | Екатеринбург | 6 |
12 | IBM | Армонк | 5 |
13 | АКСИМЕД | Москва | 5 |
14 | InterSystems (ИнтерСистемз) | Москва | 4 |
15 | ОКСи | 4 | |
16 | Без привлечения консультанта или нет данных | 4 | |
17 | 1С Акционерное общество | Москва | 4 |
18 | Ростелеком-Сибирь | Новосибирск | 4 |
19 | 1С-Рарус | Москва | 4 |
20 | 1С:Апрель Софт | Нижний Новгород | 3 |
21 | РТК Радиология | Санкт-Петербург | 3 |
22 | IBS | Москва | 3 |
23 | ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) | Казань | 3 |
24 | Формула-Бизнеса | Москва | 3 |
25 | Пост Модерн Текнолоджи (ПМТ) | Москва | 3 |
26 | ВитаСофт СПб | Санкт-Петербург | 3 |
27 | К-Скай (K-SkAI) | Петрозаводск | 3 |
28 | РТ МИС (РТ Медицинские информационные системы) | Пермь | 3 |
29 | Крок | Москва | 2 |
30 | ФОРС-Вятка | Киров | 2 |
31 | МИАЦ Ставропольского края | Ставрополь | 2 |
32 | Vitacore (Витакор) | Казань | 2 |
33 | ППВТИ - Прикамское предприятие вычислительной техники и информатики (Oxtron, Окстрон) | Пермь | 2 |
34 | РИЦ-1С - Региональный Информационный Центр 1С | Екатеринбург | 2 |
35 | Ростелеком | Москва | 2 |
36 | 1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) | Москва | 2 |
37 | Квазар | Видное | 1 |
38 | Assino implementations (Ассино Консалтинг Рус) | Москва | 1 |
39 | СКБ Контур | Екатеринбург | 1 |
40 | Комтек | Нижневартовск | 1 |
41 | Emportal (Единый Медицинский Портал, ЕМП) ранее RuHealth (Рухэлс) | Санкт-Петербург | 1 |
42 | Софит - Информационные технологии | Саратов | 1 |
43 | GBooking, Джибукинг (Med.me) | Москва | 1 |
44 | СофтБаланс | Санкт-Петербург | 1 |
45 | GE HealthCare | Чикаго | 1 |
46 | Ланк Системс (Lanck Systems) | Санкт-Петербург | 1 |
47 | Лексема (ранее ЭкоСофт) | Уфа | 1 |
48 | Спэйс (Space1S) | Москва | 1 |
49 | ICL Techno, АйСиЭл Техно (Завод вычислительной техники) | Иннополис | 1 |
50 | Тактика роста (ранее Центр внедрений Виктория) | Санкт-Петербург | 1 |
51 | Медотрейд | Москва | 1 |
52 | Фирма Гален | Москва | 1 |
53 | МИАЦ РАМН | Москва | 1 |
54 | МИАЦ Ростовской области | Ростов-на-Дону | 1 |
55 | OnDoc (МедКарта) | Санкт-Петербург | 1 |
56 | R.Partner (ранее Ланит-Партнёр) | Хабаровск | 1 |
57 | Форсайт | Москва | 1 |
58 | Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области | Южно-Сахалинск | 1 |
59 | Smart Delta Systems (Смарт Дельта Системс) | Москва | 1 |
60 | Национальный центр информатизации (НЦИ) | Иннополис | 1 |
61 | Softline (Софтлайн) | Москва | 1 |
62 | Цифровые миры | Москва | 1 |
63 | Spirit DSP (Спирит Корп) | Москва | 1 |
64 | Цифромед (Цифровые медицинские сервисы) | Москва | 1 |
65 | ЭлНетМед | 1 | |
66 | Омега, Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 |
67 | Энвижн-Сибирь (NVision Group) | Новосибирск | 1 |
68 | Аксиома-Софт | Москва | 1 |
69 | Почта России | Москва | 1 |
70 | Армада | Москва | 1 |
71 | Прософт Биометрикс (ProSoft Biometrics) | Екатеринбург | 1 |
72 | БАРС-Саратов | Саратов | 1 |
73 | Псковская ГТС | Псков | 1 |
74 | РайтСкан (RightScan) | Москва | 1 |
75 | Бинек (МЦДИ) | Москва | 1 |
76 | Ред Софт (Red Soft) | Москва | 1 |
77 | БЭСТ Программы для бизнеса | Москва | 1 |
78 | Решение (Ариадна) | Санкт-Петербург | 1 |
79 | Гэндальф (Gendalf) | Ростов-на-Дону | 1 |
80 | РобоМед Системс (Robomed) ранее Robomed Network | Москва | 1 |
81 | Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) | Москва | 1 |
82 | Интерин сервис | Переславль-Залесский | 1 |
83 | Интерсофт (Краснодар) | Краснодар | 1 |
84 | 1С-АналитИКС | Москва | 1 |
85 | Ростелеком Центр (ЦентрТелеком) Макрорегиональный филиал | Москва | 1 |
86 | ИстСофт (EastSoft) | Саратов | 1 |
Подрядчики-лидеры по количеству лицензий
Первый Бит (4884)
СП.АРМ (2176)
БАРС Груп (1867)
1С Акционерное общество (1300)
СофТраст (SofTrust) (1250)
Другие (2530)